| BRONZE |
| Срок действия апгрейда | 100 дней |
| Количество реф-уровней | 4 |
| Реф-уровни | 10 % -5 % -2 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 4 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 10 % -5 % -2 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x1 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.15 $ |
| К-во писем для рассылки | 100 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во кликов в клик-секции | 100 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во просмотров в серфинге | 100 |
| Таймер серфинга | |
| К-во текстовых ссылок | 1 |
| Срок действия каждой ссылки | 5 дней |
| К-во баннеров | 1 |
| Срок действия каждого баннера | 5 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 0.5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "BRONZE" |
| |
| |
| Реферер |
| Срок действия апгрейда | 200 дней |
| Количество реф-уровней | 6 |
| Реф-уровни | 20 % -15 % -10 % -5 % -2 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 6 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 20 % -15 % -10 % -5 % -2 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x100 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.2 $ |
| К-во писем для рассылки | 10 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 1кр. |
| К-во кликов в клик-секции | 10 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 1кр. |
| К-во просмотров в серфинге | 10 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 10 |
| Срок действия каждой ссылки | 10 дней |
| К-во баннеров | 10 |
| Срок действия каждого баннера | 10 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 10 |
| Срок действия HTML рекламы | 10 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 10 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Реферер" |
| |
| |